Los 27 futbolistas, tanto masculinos como femeninos, con la mejor valoración en El Juego del Mundo fueron revelados en EA SPORTS FC 27. Este año, dos superestrellas globales se paran orgullosamente en las calificaciones masculinas, con Kylian Mbappé y Erling Haaland obteniendo un GLB de 91, mientras que Alexia Putellas retiene su lugar en la cima de las calificaciones femeninas con un GLB de 91. El ascenso de Michael Olise también está reflejado en EA SPORTS FC 27, subiendo +4 GLB. Dos notables ascensos en el ranking de mujeres, Yui Hasegawa y Hannah Hampton, también ven su GLB subir por 3. Además, el talento de Latinoamérica brilla en estas calificaciones con nombres como Leo Messi, Luis Diaz, Vinícius Júnior, Gabriel y Debinha.
Elaboradas con datos reales de partidos, conocimiento de fútbol y décadas de credibilidad, las calificaciones en EA SPORTS FC™ 27 reflejan a los jugadores y las jugadoras más destacados del fútbol masculino y femenino que están jugando al más alto nivel. Con más de 21.000 futbolistas a lo largo de más de 800 clubes y equipos nacionales, 140 estadios y más de 35 ligas, las calificaciones de EA SPORTS FC™representan auténticamente El Juego del Mundo.
TOP 27 DE FUTBOLISTAS MASCULINOS EN EA SPORTS FC 27
| RANKING | NOMBRE | GLB | POS | CLUB |
| 1 | Kylian Mbappé | 91 | DC | Real Madrid |
| 2 | Erling Haaland | 91 | DC | Manchester City |
| 3 | Rodri | 90 | MCD | Manchester City |
| 4 | Ousmane Dembélé | 90 | DC | Paris Saint-Germain |
| 5 | Vitinha | 90 | MC | Paris Saint-Germain |
| 6 | Harry Kane | 90 | DC | FC Bayern München |
| 7 | Michael Olise | 90 | MD | FC Bayern München |
| 8 | Pedri | 90 | MC | FC Barcelona |
| 9 | Lamine Yamal | 90 | ED | FC Barcelona |
| 10 | Thibaut Courtois | 90 | PO | Real Madrid |
| 11 | Jude Bellingham | 90 | MCO | Real Madrid |
| 12 | Gabriel | 89 | DFC | Arsenal |
| 13 | Gianluigi Donnarumma | 89 | PO | Manchester City |
| 14 | Bruno Fernandes | 89 | MCO | Manchester United |
| 15 | Khvicha Kvaratskhelia | 89 | EI | Paris Saint-Germain |
| 16 | Nuno Mendes | 89 | DFI | Paris Saint-Germain |
| 17 | Willian Pacho | 89 | DFC | Paris Saint-Germain |
| 18 | Lionel Messi | 89 | MCO | Inter Miami |
| 19 | Vinícius Júnior | 89 | EI | Real Madrid |
| 20 | Jan Oblak | 88 | PO | Atlético Madrid |
| 21 | Declan Rice | 88 | MCD | Arsenal |
| 22 | William Saliba | 88 | DFC | Arsenal |
| 23 | Virgil van Dijk | 88 | DFC | Liverpool |
| 24 | Achraf Hakimi | 88 | DFD | Paris Saint-Germain |
| 25 | João Neves | 88 | MC | Paris Saint-Germain |
| 26 | Joshua Kimmich | 88 | MCD | FC Bayern München |
| 27 | Luis Díaz | 88 | MI | FC Bayern München |
TOP 27 DE FUTBOLISTAS FEMENINAS EN EA SPORTS FC 27
| RANKING | NOMBRE | GLB | POS | CLUB |
| 1 | Alexia Putellas | 91 | MC | London City Lionesses |
| 2 | Aitana Bonmatí | 90 | MC | FC Barcelona |
| 3 | Khadija Shaw | 90 | DC | Manchester City |
| 4 | Caroline Graham Hansen | 89 | ED | FC Barcelona |
| 5 | Mariona | 89 | MC | Arsenal |
| 6 | Ewa Pajor | 89 | DC | FC Barcelona |
| 7 | Clàudia Pina | 89 | EI | FC Barcelona |
| 8 | Temwa Chaŵinga | 89 | MI | Kansas City Current |
| 9 | Mapi León | 88 | DFC | London City Lionesses |
